Drückjagd in West-Ungarn bei der Plattensee
Reviergröße: 10.000 ha
In diesen Revieren sind alle in Ungarn einheimischen und bejagdbaren Hochwildarten aufzufinden. Die ständigen Wildarten sind das Rot-, Dam-, Reh-, Muffel- sowie Schwarzwild. Jährlich kommen zahlreiche Trophäen mit Medallienbewertung zur Strecke.
Die geschlossenen Wälder sichern den Rotwild- und Schwarzwildbestand in grosser Anzahl.
Der reiche Schwarzwildbestand ist auch im Rahmen von Drück- und Einzeljagden zu bejagen. Die Tagesstrecke der Drückjagden ist um 15–25 Stück Wild mit 11–12 Schützen zu erwarten.
Preis des Programmes (€ / Jäger)
Stück | Teilnehmerzahl (Person) | |||||
1 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | |
1 - 5 | 550 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
6 - 9 | 900 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 |
10 - 14 | 1050 | 850 | 700 | 600 | 450 | 400 |
15 - 19 | 1150 | 950 | 800 | 650 | 500 | 450 |
20 - 24 | 1300 | 1050 | 900 | 750 | 550 | 500 |
25 - 29 | 1350 | 1100 | 950 | 800 | 600 | 550 |
30 - 34 | 1450 | 1250 | 1050 | 850 | 650 | 600 |
35 - 39 | 1550 | 1300 | 1100 | 900 | 700 | 650 |
40 - 44 | 1700 | 1450 | 1250 | 1050 | 850 | 750 |
45 - | 1800 | 1550 | 1300 | 1100 | 900 | 800 |
Das Programm beinhaltet: Erlegungsgebühren für Schwarzwild, Rotkahlwild, Damkahlwild, Bearbeitungsgebühr, die Kosten der Geländewagen und der Treiber. Alle andere in Anspruch genommene Dienstleistungen werden laut der gültigen Preisliste der Budapesti Erdőgazdaság Zrt verrechnet.
Sonstige Nebenkosten:
- Jagdkarte: 100 EUR / Jäger
- Unterkunft, Verpflegung
- Trophäenbewertung