Bogenjagd in West-Ungarn in Jagdgatter (700 ha)
Jagdzeit: Ganzjährig
Jagdart: Bogenjagd
Revier: Gatterjagd (700 ha)
Wildarten: Schwarzwild, Damwild, Rotwild, Muffelwild
Unterkunft, Verpflegung: in Jagdhaus (I. Klasse)
Das Wildgatter erstreckt sich in der Nähe der ungarisch - slowenischen Grenze bzw. der Stadt Nagykanizsa. Es ist ein typisches Jagdgebiet im Zalaer Hüggeland und ist zum größten Teil von Laubwäldern bedeckt. Die Oberfläche ist abwechslungs- reich und ist durch Täler und Wasserrisse aufgeteilt. Die ständige Wasserversorgung des Reviers wird vom einem Bach gesichert, der im dem Gebiet entspringt.
Im eingezäunten Jagdrevier leben alle 5 in Ungarn jagdbaren Wildarten, so besteht die Möglichkeit sowohl auf Rot- und Damhirsch als auch auf Rehwild, Schwarzwild und auf Muffelwild zu jagen. Viele der zur Strecke gebrachten Rothirsch- und Damhirschtrophäen haben bei der Trophäenbewertung eine Goldmedaille bekommen.
Abschusspreise:
Rothirsch:
Rothirsch | ||
Geweihgewicht(kg) | EUR | + EUR / 10 g |
- 2,50 kg | 300 | - |
2,50 - 3,50 kg | 600 | - |
3,50 - 5,00 kg | 1.000 | - |
5,00 - 6,00 kg | 1.000 | + 5 |
6,00 - 7,00 kg | 1.500 | + 10 |
7,00 - 8,00 kg |
2.500 | + 10 |
8,00 - 9,00 kg | 3.500 | + 10 |
9,00 - 10,00 kg | 4.500 | + 15 |
10,00 - 11,00 kg | 6.000 | + 35 |
11,00 - 11,99 kg | 9.500 | + 50 |
12,00 kg - | 14.500 | + 60 |
Rottier, Schmaltier | 130 EUR |
Rotkalb | 80 EUR |
Damwild | ||
Geweihgewicht ( kg) | EUR | + EUR / 10 g |
- 2,00 kg | 500 | - |
2,01 - 2,50 kg | 800 | - |
2,51 - 3,00 kg | 800 | + 6 |
3,01 - 3,50 kg | 1.100 | + 12 |
3,51 - 4,00 kg | 1.700 | + 24 |
4,01 - 4,50 kg | 2.900 | + 32 |
4,51 kg - | 4.500 | + 60 |
Damtier, Damschmaltier | 130 EUR |
Damkalb | 80 EUR |
Muffelwidder | ||
Schneckenlänge ( cm ) | EUR | + EUR / mm |
- 50,00 cm | 500 | - |
50,00 - 59,99 cm | 700 | + 3 |
60,00 - 69,99 cm | 1.000 | + 8 |
70,00 - 79,99 cm | 1.800 | + 9 |
80,00 - 89,99 cm | 2.700 | + 17 |
90,00 cm - | 4.400 | + 20 |
Muffel Schaf, Lamm | 100 EUR |
Keiler | ||
Waffenlänge ( cm ) | EUR | + EUR / mm |
- 14,00 cm | 500 | - |
14,01 - 16,00 cm | 500 | + 20 |
16,01 - 18,00 cm | 700 | + 20 |
18,01 - 20,00 cm | 1.100 | + 25 |
20,01 cm - | 1.600 | + 50 |
Bache ( Keiler bis 11.95 cm) | 280 EUR |
Überläufer ( 20 - 49 kg) | 130 EUR |
Frischling ( bis 20 kg) | 100 EUR |
Sonstige Nebenkosten:
- Ungarische Jagdkarte: 100 EUR / Jäger
- Pirschführung: 20 EUR / Jäger / Tag
- Unterkunft und Verpflegung: 70 EUR / Nacht / Person mit Halbpension
- Geländewagenbenutzung: 1 EUR / km
- Trophäenbewertung: 25 EUR / Stk
- Trophäenlieferung (falls gewünscht)